Price List |
| Product name | Video channels | Audio channels | Price(w/o VAT) | Buy | ||
MyVMS Solution Edition |
||||||
| MyVMS SE | unlimited | unlimited | individual |
| ||
MyVMS IP software |
||||||
| MyVMS IP 1 | 1 | up to 1 | 30 Euro |
| ||
| MyVMS IP 4 | 4 | up to 4 | 120 Euro |
| ||
| MyVMS IP 8 | 8 | up to 8 | 240 Euro |
| ||
| MyVMS IP 16 | 16 | up to 16 | 480 Euro |
| ||
| MyVMS IP 32 | 32 | up to 32 | 960 Euro |
| ||
| MyVMS IP 64 | 64 | up to 64 | 1920 Euro |
| ||
| MyVMS IP 128 | 128 | up to 128 | 3840 Euro |
| ||
| Please note: The prices listed above are Recommended Online Prices. Final pricing, terms, and conditions may vary depending on your project, region, distributor, installer, or specific technical requirements. |
Video recorders |
||||||
| MyVMS XVR 4S | 4 | up to 4 | Request |
| ||
| MyVMS XVR 8S | 8 | up to 8 | Request |
| ||
| MyVMS XVR 16S | 16 | up to 16 | Request |
| ||
| MyVMS NVR 32 H.265 2xGbLAN | 32 | up to 32 | Request |
| ||
| Learn more about smart modules of MyVMS software, a cloud solution, and any MyVMS branded equipment. | ||

